Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.10.2026/Pykälä 246
Kokousasian teksti
Työllisyystilasto
Khall 15.10.2026 § 246
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu |
työvoima | 4322 | 4322 | 4322 | 4322 |
työttömyysaste, % | 11,6 | 12,7 | 12,6 | 11,5 |
työnhakijat yhteensä | 502 | 548 | 545 | 495 |
- miehet | 302 | 311 | 289 | 280 |
- naiset | 200 | 237 | 256 | 215 |
alle 20-vuotiaat | 22 | 33 | 21 | 18 |
alle 25-vuotiaat | 69 | 80 | 65 | 47 |
yli 50-vuotiaat | 211 | 217 | 218 | 211 |
pitkäaik. työttömät | 225 | 233 | 231 | 220 |
vajaakuntoiset | 105 | 111 | 115 | 111 |
avoimet työpaikat | 12 | 8 | 6 | 10 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta
Päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.