Kunnanvaltuusto
Esityslista 26.10.2026/Asianro 61
Kokousasian teksti
Tiedonantoasiat
Kvalt 26.10.2026
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| kesäkuu | heinäkuu | elokuu | syyskuu |
työvoima | 4322 | 4322 | 4322 | 4322 |
työttömyysaste, % | 12,7 | 12,6 | 11,5 | 11,8 |
työnhakijat yhteensä | 548 | 545 | 495 | 508 |
- miehet | 311 | 289 | 280 | 292 |
- naiset | 237 | 256 | 215 | 216 |
alle 20-vuotiaat | 33 | 21 | 18 | 17 |
alle 25-vuotiaat | 80 | 65 | 47 | 62 |
yli 50-vuotiaat | 217 | 218 | 211 | 216 |
pitkäaik. työttömät | 233 | 231 | 220 | 230 |
vajaakuntoiset | 111 | 115 | 111 | 116 |
avoimet työpaikat | 8 | 6 | 10 | 10 |
Päätös