Kunnanhallitus
Esityslista 07.09.2026/Asianro 201
Kokousasian teksti
Työllisyystilasto
Khall 07.09.2026
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu |
työvoima | 4322 | 4322 | 4322 | 4322 |
työttömyysaste, % | 12,9 | 11,6 | 12,7 | 12,6 |
työnhakijat yhteensä | 557 | 502 | 548 | 545 |
- miehet | 347 | 302 | 311 | 289 |
- naiset | 210 | 200 | 237 | 256 |
alle 20-vuotiaat | 20 | 22 | 33 | 21 |
alle 25-vuotiaat | 77 | 69 | 80 | 65 |
yli 50-vuotiaat | 226 | 211 | 217 | 218 |
pitkäaik. työttömät | 239 | 225 | 233 | 231 |
vajaakuntoiset | 110 | 105 | 111 | 115 |
avoimet työpaikat | 9 | 12 | 8 | 6 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta
Päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös