Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.08.2026/Pykälä 175
Kokousasian teksti
Työllisyystilasto
Khall 17.08.2026 § 175
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| huhtikuu | toukokuu | kesäkuu |
työvoima | 4322 | 4322 | 4322 |
työttömyysaste, % | 12,9 | 11,6 | 12,7 |
työnhakijat yhteensä | 557 | 502 | 548 |
- miehet | 347 | 302 | 311 |
- naiset | 210 | 200 | 237 |
alle 20-vuotiaat | 20 | 22 | 33 |
alle 25-vuotiaat | 77 | 69 | 80 |
yli 50-vuotiaat | 226 | 211 | 217 |
pitkäaik. työttömät | 239 | 225 | 233 |
vajaakuntoiset | 110 | 105 | 111 |
avoimet työpaikat | 9 | 12 | 8 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta
Päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.