Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.02.2026/Pykälä 8
Kokousasian teksti
Tiedonantoasiat
Kvalt 23.02.2026 § 8
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| lokakuu | marraskuu | joulukuu |
työvoima | 4211 | 4211 | 4211 |
työttömyysaste, % | 12,6 | 12,7 | 14,9 |
työnhakijat yhteensä | 530 | 536 | 628 |
- miehet | 324 | 329 | 395 |
- naiset | 206 | 207 | 233 |
alle 20-vuotiaat | 12 | 9 | 22 |
alle 25-vuotiaat | 53 | 52 | 85 |
yli 50-vuotiaat | 230 | 232 | 256 |
yli vuoden työttömänä | 230 | 231 | 241 |
vajaakuntoiset | 110 | 110 | 110 |
avoimet työpaikat | 13 | 8 | 16 |
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Hyvönen saapui kokoukseen kello 17.34 asian käsittelyn aikana.
Ptk tark.
|