Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.01.2026/Pykälä 9
Kokousasian teksti
Työllisyystilasto
Khall 12.01.2026 § 9
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| syyskuu | lokakuu | marraskuu |
työvoima | 4211 | 4211 | 4211 |
työttömyysaste, % | 12,3 | 12,6 | 12,7 |
työnhakijat yhteensä | 520 | 530 | 536 |
- miehet | 317 | 324 | 329 |
- naiset | 203 | 206 | 207 |
alle 20-vuotiaat | 14 | 12 | 9 |
alle 25-vuotiaat | 54 | 53 | 52 |
yli 50-vuotiaat | 223 | 230 | 232 |
yli vuoden työttömänä | 229 | 230 | 231 |
vajaakuntoiset | 110 | 110 | 110 |
avoimet työpaikat | 11 | 13 | 8 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta
Päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|