Kunnanvaltuusto
Esityslista 08.12.2025/Asianro 116
Kokousasian teksti
Tiedonantoasiat
Kvalt 08.12.2025
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| elokuu | syyskuu | lokakuu |
työvoima | 4211 | 4211 | 4211 |
työttömyysaste, % | 12,5 | 12,3 | 12,6 |
työnhakijat yhteensä | 525 | 520 | 530 |
- miehet | 316 | 317 | 324 |
- naiset | 208 | 203 | 206 |
alle 20-vuotiaat | 15 | 14 | 12 |
alle 25-vuotiaat | 49 | 54 | 53 |
yli 50-vuotiaat | 227 | 223 | 230 |
yli vuoden työttömänä | 223 | 229 | 230 |
vajaakuntoiset | 110 | 110 | 110 |
avoimet työpaikat | 25 | 11 | 13 |
Päätös
Ptk tark.
|