Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 235
Kokousasian teksti
Työllisyystilasto
Khall 29.09.2025 § 235
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu |
työvoima | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 |
työttömyysaste, % | 12,7 | 13,7 | 14,2 | 12,5 |
työnhakijat yhteensä | 534 | 578 | 598 | 525 |
- miehet | 332 | 334 | 337 | 316 |
- naiset | 202 | 243 | 260 | 208 |
alle 20-vuotiaat | 10 | 17 | 15 | 15 |
alle 25-vuotiaat | 38 | 55 | 54 | 49 |
yli 50-vuotiaat | 241 | 246 | 245 | 227 |
pitkäaik.työttömät | 210 | 216 | 227 | 223 |
vajaakuntoiset | 107 | 115 | 115 | 110 |
työpaikat | 18 | 31 | 23 | 25 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta
Päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|