Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 214
Kokousasian teksti
Työllisyystilasto
Khall 01.09.2025 § 214
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu |
työvoima | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 |
työttömyysaste, % | 14,3 | 12,7 | 13,7 | 14,2 |
työnhakijat yhteensä | 604 | 534 | 578 | 598 |
- miehet | 396 | 332 | 334 | 337 |
- naiset | 208 | 202 | 243 | 260 |
alle 20-vuotiaat | 12 | 10 | 17 | 15 |
alle 25-vuotiaat | 53 | 38 | 55 | 54 |
yli 50-vuotiaat | 256 | 241 | 246 | 245 |
pitkäaik.työttömät | 210 | 210 | 216 | 227 |
vajaakuntoiset | 111 | 107 | 115 | 115 |
työpaikat | 42 | 18 | 31 | 23 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta
Päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|