RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanvaltuusto
Esityslista 02.06.2025/Asianro 71
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |
Tiedonantoasiat
Kvalt 02.06.2025
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/työllisyyskatsaus
Ii
| helmikuu | maaliskuu | huhtikuu |
työvoima | 4211 | 4211 | 4211 |
työttömyysaste, % | 15,3 | 14,8 | 14,3 |
työnhakijat yhteensä | 646 | 625 | 604 |
- miehet | 426 | 411 | 396 |
- naiset | 220 | 214 | 208 |
alle 20-vuotiaat | 17 | 14 | 12 |
alle 25-vuotiaat | 65 | 52 | 53 |
yli 50-vuotiaat | 259 | 256 | 256 |
yli vuoden työttömänä | 203 | 203 | 210 |
vajaakuntoiset | 111 | 116 | 111 |
avoimet työpaikat | 28 | 33 | 42 |
Päätös
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |