RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 08.05.2024/Pykälä 36
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 / yhdyskuntapalvelut
Yhdltk 08.05.2024 § 36
170/02.02.00/2023
Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %.
YHDYSKUNTAPALVELUT
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % 2024 | % 1-3 24/23 |
Toimintatuotot | 10 527 | 2 599 | 11 249 |
| 11 249 | 2 736 | 24 % | 105 % |
Myyntituotot | 3 536 | 728 | 4 097 |
| 4 097 | 1 105 | 27 % | 152 % |
Maksutuotot | 110 | 299 | 805 |
| 805 | 18 | 2 % | 6 % |
Tuet ja avustukset | 49 | 9 | 35 |
| 35 | 3 | 9 % | 36 % |
Muut toimintatuotot | 6 832 | 1 562 | 6 312 |
| 6 312 | 1 610 | 26 % | 103 % |
Toimintakulut | - 9 105 | - 2 397 | - 9 777 |
| - 9 777 | - 2 563 | 26 % | 107 % |
Henkilöstökulut | - 2 767 | - 614 | - 2 770 |
| - 2 770 | - 610 | 22 % | 99 % |
Palvelujen ostot | - 2 981 | - 646 | - 2 718 |
| - 2 718 | - 725 | 27 % | 112 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2 637 | - 980 | - 3 321 |
| - 3 321 | - 1 012 | 30 % | 103 % |
Avustukset | - 64 | - 1 | - 120 |
| - 120 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 656 | - 155 | - 849 |
| - 849 | - 216 | 25 % | 139 % |
Toimintakate/jäämä | 1 422 | 202 | 1 471 |
| 1 471 | 173 | 12 % | 86 % |
Kiinteistöt ja rakennuttaminen
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % 2024 | % 1-3 24/23 |
Toimintatuotot | 6 442 | 1 380 | 5 733 |
| 5 733 | 1 445 | 25 % | 105 % |
Myyntituotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 8 |
| 8 |
| 8 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 6 434 | 1 380 | 5 725 |
| 5 725 | 1 445 | 25 % | 105 % |
Toimintakulut | - 3 422 | - 1 107 | - 3 555 |
| - 3 555 | - 1 010 | 28 % | 91 % |
Henkilöstökulut | - 557 | - 109 | - 500 |
| - 500 | - 102 | 20 % | 94 % |
Palvelujen ostot | - 881 | - 277 | - 815 |
| - 815 | - 238 | 29 % | 86 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1 764 | - 675 | - 1 871 |
| - 1 871 | - 567 | 30 % | 84 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 220 | - 46 | - 369 |
| - 369 | - 103 | 28 % | 227 % |
Toimintakate/jäämä | 3 020 | 273 | 2 177 |
| 2 177 | 435 | 20 % | 160 % |
Ateria- ja puhtauspalvelut
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % 2024 | % 1-3 24/23 |
Toimintatuotot | 3 009 | 656 | 3 021 |
| 3 021 | 798 | 26 % | 122 % |
Myyntituotot | 2 990 | 645 | 2 919 |
| 2 919 | 792 | 27 % | 123 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 19 | 1 | 12 |
| 12 | 3 | 27 % | 645 % |
Muut toimintatuotot |
| 10 | 90 |
| 90 | 2 | 2 % | 21 % |
Toimintakulut | - 2 997 | - 741 | - 2 986 |
| - 2 986 | - 709 | 24 % | 96 % |
Henkilöstökulut | - 1 426 | - 368 | - 1 471 |
| - 1 471 | - 338 | 23 % | 92 % |
Palvelujen ostot | - 547 | - 83 | - 394 |
| - 394 | - 92 | 23 % | 111 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 686 | - 209 | - 775 |
| - 775 | - 201 | 26 % | 96 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 337 | - 81 | - 346 |
| - 346 | - 79 | 23 % | 97 % |
Toimintakate/jäämä | 13 | - 85 | 35 |
| 35 | 88 | 253 % | -104 % |
Infra- ja ympäristöpalvelut
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % 2024 | % 1-3 24/23 |
Toimintatuotot | 931 | 260 | 49 |
| 49 |
| 1 % | 0 % |
Myyntituotot | 546 | 83 | 27 |
| 27 |
| 0 % | 0 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 22 | 9 |
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 363 | 168 | 22 |
| 22 |
| 1 % | 0 % |
Toimintakulut | - 2 079 | - 418 | - 1 378 |
| - 1 378 | - 337 | 24 % | 81 % |
Henkilöstökulut | - 431 | - 63 | - 397 |
| - 397 | - 87 | 22 % | 139 % |
Palvelujen ostot | - 1 331 | - 236 | - 583 |
| - 583 | - 185 | 32 % | 78 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 183 | - 94 | - 217 |
| - 217 | - 51 | 23 % | 54 % |
Avustukset | - 64 | - 1 | - 120 |
| - 120 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 70 | - 23 | - 62 |
| - 62 | - 15 | 24 % | 63 % |
Toimintakate/jäämä | - 1 149 | - 159 | - 1 330 |
| - 1 330 | - 337 | 25 % | 212 % |
Infra- ja ympäristöpalveluidet toimintatuotot painottuvat suurimmilta osin kesäkauteen. 1 % toteuma sisältää satamien polttoaineiden myyntituottoja sekä avantouintipaikan kausimaksujen tuottoja.
Yhdyskuntapalveluiden hallinto
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % 2024 | % 1-3 24/23 |
Toimintatuotot | 35 | 5 | 1 642 |
| 1 642 | 475 | 29 % | 10 356 % |
Myyntituotot |
|
| 1 151 |
| 1 151 | 312 | 27 % | 0 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset |
|
| 15 |
| 15 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 35 | 5 | 476 |
| 476 | 163 | 34 % | 3 548 % |
Toimintakulut | - 298 | - 60 | - 1 242 |
| - 1 242 | - 379 | 31 % | 631 % |
Henkilöstökulut | - 223 | - 42 | - 225 |
| - 225 | - 52 | 23 % | 125 % |
Palvelujen ostot | - 51 | - 13 | - 500 |
| - 500 | - 116 | 23 % | 907 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1 | - 1 | - 456 |
| - 456 | - 193 | 42 % | 33 281 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 23 | - 5 | - 60 |
| - 60 | - 17 | 28 % | 368 % |
Toimintakate/jäämä | - 263 | - 55 | 400 |
| 400 | 96 | 24 % | -173 % |
Toimintatuotot kertyneet kaukolämpömaksujen osalta alkuvuosipainotteisesti. Samoin polttoainekulut toteutuneet kaukolämmön käytön vuoksi alkuvuoden aikana. Tilanne tasoittuu tulojen ja menojen osalta kesän aikana.
Investoinnit (netto)
| TA 2024 | TILANNE | ENNUSTE |
KIINTEISTÖINVESTOINNIT | -1395 | -91 | -1290 |
Uudiskohteet | -225 | -65 | -225 |
Peruskorjaukset | -1170 | -26 | -1065 |
INFRA- JA YMPÄRISTÖINVESTOINNIT | -2195 | -104 | -2185 |
Uudet asuin- ja yritysalueet | -950 | -68 | -950 |
Katujen peruskorjaukset | -640 | -2 | -650 |
Vesistöt ja satamat | -255 | -9 | -230 |
Puistot ja viheralueet | -85 | 0 | -105 |
Ulkoliikuntapaikat | -190 | -25 | -190 |
Hulevesijärjestelmät | -75 | 0 | -60 |
Investoinnit toteutuvat loppuvuoteen painottuen.
Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Merkitään tiedoksi
Päätös Merkittiin tiedoksi.
_________
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |